‚Ђ낵ƒˆƒbƒgƒXƒN�[ƒ‹‘IŽèˆê——


19 “¡˜Q�@�W‘¾˜Y �æ”­ 1994/4/12 197cm 89kg AŒ^ ‰E‰E ‘å�ã 16000 �ã�_
14 ”\Œ©�@“ÄŽj �æ”­ 1979/5/28 180cm 72kg ABŒ^ �¶�¶ •ºŒÉ 13000 �ã�_
50 ��’Ã�@�³ �æ”­ 1982/6/1 181cm 94kg OŒ^ ‰E‰E �H“c 40000 •Ÿ‰ª
17 �¬�£�@‘P‹v �æ”­ 1985/10/13 180cm 87kg ABŒ^ �¶�¶ “È–Ø 14400 ƒ„ƒNƒ‹ƒg
29 �¼–ì�@—EŽm ’†Œp 1991/3/6 182cm 82kg AŒ^ ‰E‰E •xŽR 9500 ƒ�ƒbƒe
54 ƒ�ƒbƒZƒ“ƒWƒƒ�[ �æ”­ 1981/8/13 198cm 121kg •s–¾ ‰E‰E ƒAƒ�ƒŠƒJ 35000 �ã�_
35 �¼‘º�@Œ’‘¾˜N —}‚¦ 1985/5/10 184cm 94kg AŒ^ ‰E‰E �L“‡ 7800 ‹��l
1 �¼ˆä�@—TŽ÷ ’†Œp 1995/10/30 174cm 74kg AŒ^ �¶�¶ �_“Þ�ì 9000 Šy“V
- ˆÉ“¡�@‹`�O ’†Œp - - - - - - 0 -
18 “¡‰ª�@‹M—T �æ”­ 1989/7/17 183cm 85kg ABŒ^ �¶�¶ ŒQ”n 4300 ƒ�ƒbƒe
12 �Î�ì�@•à ’†Œp 1988/4/11 186cm 80kg AŒ^ ‰E‰E •xŽR 13000 ƒ�ƒbƒe
14 ‘å’J�@’q‹v ’†Œp 1985/2/14 176cm 82kg AŒ^ ‰E‰E •ºŒÉ 7700 ƒ�ƒbƒe
41 ‘匴�@�TŽi ’†Œp 1985/6/30 174cm 66kg AŒ^ �¶�¶ ˆï�é 2600 ‰¡•l
22 ‘å–ì�@—Y‘å ’†Œp 1988/9/26 183cm 78kg OŒ^ �¶�¶ ‹ž“s 8640 ’†“ú
3 Šp’†�@�Ÿ–ç ŠO 1987/5/25 180cm 85kg AŒ^ ‰E�¶ �Î�ì 14100 ƒ�ƒbƒe
8 ‹ß“¡�@Œ’‰î “ñ’† 1993/8/9 173cm 87kg OŒ^ ‰E�¶ �ç—t 4300 “úƒnƒ€
42 �âŒû�@’q—² ’† 1984/7/7 181cm 82kg OŒ^ ‰E�¶ •ºŒÉ 7000 ƒ„ƒNƒ‹ƒg
66 ‰ª“c�@�K•¶ ’† 1984/7/6 177cm 70kg OŒ^ �¶�¶ “È–Ø 4180 ƒ�ƒbƒe
3 �ó‘º�@‰h“l —VˆêŠO 1990/11/12 182cm 90kg OŒ^ ‰E‰E ‘å�ã 15500 �¼•�
0 ”䉮�ª�@� “ñŽO 1987/6/20 180cm 70kg OŒ^ ‰E‰E ‰«“ê 1800 ƒ„ƒNƒ‹ƒg
31 �ÎŒ´�@Œc�K •ß 1979/9/7 177cm 90kg AŒ^ ‰E‰E Šò•Œ 12000 �L“‡
- ƒiƒo�[ƒ� ˆê - - - - - - 0 -
5 �ì’[�@�TŒá —VŽO“ñ 1987/10/16 185cm 86kg OŒ^ ‰E�¶ ‘å�ã 16000 ƒ„ƒNƒ‹ƒg
8 ‘哇�@—m•½ ’† 1985/11/9 176cm 74kg AŒ^ �¶�¶ ˆ¤’m 15000 ’†“ú
121 –Ø‘º�@�¸Œá —V“ñŽO 1980/4/16 183cm 78kg AŒ^ ‰E�¶ ‘å�ã 750 �¼•�
1 �´“c�@ˆç�G ŠO 1986/2/11 180cm 85kg AŒ^ ‰E‰E �ç—t 5700 ƒ�ƒbƒe
- ‘q�@‹`˜a •ß - - - - - - 0 -
8 –¾�Î�@Œ’Žu “ñˆêŠO 1986/1/9 175cm 66kg BŒ^ ‰E�¶ –kŠC“¹ 5500 •Ÿ‰ª
68 �r‰î ŠO 1987/8/17 178cm 74kg AŒ^ ‰E‰E •Ÿ‰ª 2400 �ã�_
2 �ªŒ³�@�rˆê “ñŽO—V 1983/7/8 177cm 77kg AŒ^ ‰E�¶ “Œ‹ž 3520 ƒ�ƒbƒe



�lŒ�”ï
22‰­5730–œ‰~(2012)
22‰­3950–œ‰~(2013)
26‰­4505–œ‰~(2014)
23‰­9300–œ‰~(2015)
28‰­5750–œ‰~(2016)



ƒ�ƒbƒe‚Æ�S’†�B


ƒXƒ^ƒ�ƒ“
‘IŽè–¼ŠÓjpg

–ß‚é