15 | 井納 翔一 | 先発 | 1986/5/1 | 188cm | 91kg | A型 | 右右 | 東京 | 7200 | 横浜 |
- | 前田 健太 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | 馬原 孝浩 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
21 | 松岡 健一 | 中継 | 1982/6/7 | 181cm | 85kg | AB型 | 右右 | 熊本 | 4300 | ヤクルト |
43 | 村中 恭兵 | 先発 | 1987/10/25 | 188cm | 88kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 3700 | ヤクルト |
25 | 宮西 尚生 | 抑え | 1985/6/2 | 180cm | 75kg | O型 | 左左 | 兵庫 | 20000 | 日ハム |
- | 増渕 竜義 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
63 | 上沢 直之 | 先発 | 1994/2/6 | 187cm | 88kg | A型 | 右右 | 千葉 | 1000 | 日ハム |
- | 高橋 朋己 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | 藤江 均 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
16 | 安藤 優也 | 先発 | 1977/12/27 | 184cm | 99kg | O型 | 右右 | 大分 | 8800 | 阪神 |
- | 筒井 和也 | 中継 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
203 | 濱田 達郎 | 先発 | 1994/8/4 | 184cm | 90kg | O型 | 左左 | 愛知 | 975 | 中日 |
- | 小林 太志 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
60 | 中村 剛也 | 三一 | 1983/8/15 | 175cm | 102kg | O型 | 右右 | 大阪 | 41000 | 西武 |
23 | 相川 亮二 | 捕 | 1976/7/11 | 183cm | 86kg | A型 | 右右 | 千葉 | 4500 | 巨人 |
41 | 雄平 | 二遊 | 1984/6/25 | 174cm | 83kg | A型 | 左左 | 神奈川 | 7000 | ヤクルト |
- | 井端 弘和 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | T?岡田 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
7 | 西川 遥輝 | 左 | 1992/4/16 | 179cm | 76kg | A型 | 右左 | 和歌山 | 10000 | 日ハム |
- | 森本 稀哲 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
4 | 川島 慶三 | 右 | 1983/10/5 | 172cm | 70kg | A型 | 右右 | 長崎 | 3500 | 福岡 |
33 | 銀次 | 二三 | 1988/2/24 | 174cm | 78kg | A型 | 右左 | 岩手 | 7600 | 楽天 |
- | 中村 紀洋 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
1 | 山田 哲人 | 二三一 | 1992/7/16 | 180cm | 76kg | O型 | 右右 | 兵庫 | 35000 | ヤクルト |
4 | 小窪 哲也 | 遊三二 | 1985/4/12 | 175cm | 83kg | O型 | 右右 | 奈良 | 4000 | 広島 |
4 | 岡島 豪郎 | 外 | 1989/9/7 | 176cm | 82kg | B型 | 右左 | 群馬 | 3800 | 楽天 |
8 | 武内 晋一 | 一外 | 1983/12/10 | 175cm | 90kg | O型 | 左左 | 兵庫 | 1700 | ヤクルト |
- | ミレッジ | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | 牧田 明久 | 外 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
人件費
25億2420万円
25億2950万円
181675 2014
220050 2015
149300 2016
投手陣好調。
スタメン
選手名鑑jpg
戻る