35 | 比嘉 幹貴 | 先発 | 1982/12/7 | 177cm | 77kg | A型 | 右右 | 沖縄 | 1500 | オリ |
- | 帆足 和幸 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
35 | 牧田 和久 | 先発 | 1984/11/10 | 177cm | 85kg | A型 | 右右 | 静岡 | 10000 | 西武 |
21 | 十亀 剣 | 先発 | 1987/11/7 | 183cm | 88kg | O型 | 右右 | 愛知 | 5000 | 西武 |
17 | 塩見 貴洋 | 先発 | 1988/9/6 | 182cm | 77kg | A型 | 左左 | 大阪 | 4500 | 楽天 |
- | バリントン | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
18 | 岸田 護 | 抑え | 1981/5/10 | 180cm | 80kg | A型 | 右右 | 大阪 | 9000 | オリ |
55 | スタンリッジ | 先発 | 1978/11/9 | 191cm | 110kg | 不明 | 右右 | アメリカ | 14000 | ロッテ |
- | 久保田 智之 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
13 | 石井 裕也 | 中継 | 1981/7/4 | 178cm | 77kg | B型 | 左左 | 神奈川 | 4200 | 日ハム |
35 | 三上 朋也 | 中継 | 1989/4/10 | 190cm | 90kg | AB型 | 右右 | 岐阜 | 6000 | 横浜 |
21 | 内 竜也 | 中継 | 1985/7/13 | 182cm | 87kg | A型 | 右右 | 神奈川 | 3500 | ロッテ |
22 | 谷元 圭介 | 中継 | 1985/1/28 | 167cm | 72kg | A型 | 右右 | 三重 | 10000 | 日ハム |
15 | 佐藤 達也 | 中継 | 1986/7/26 | 178cm | 77kg | B型 | 右右 | 埼玉 | 7200 | オリ |
5 | 西岡 剛 | 一三二 | 1984/7/27 | 182cm | 84kg | A型 | 右両 | 大阪 | 9000 | 阪神 |
9 | 柳田 悠岐 | 捕 | 1988/10/9 | 188cm | 93kg | AB型 | 右左 | 広島 | 26500 | 福岡 |
7 | 松井 稼頭央 | 遊二 | 1975/10/23 | 177cm | 85kg | O型 | 右両 | 大阪 | 7000 | 楽天 |
- | 今江 敏晃 | 三 | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
38 | 赤松 真人 | 中 | 1982/9/6 | 182cm | 75kg | O型 | 右右 | 京都 | 3600 | 広島 |
- | 松中 信彦 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
- | 鉄平 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
5 | ペーニャ | 解雇● | 1985/7/18 | 180cm | 91kg | 不明 | 右両 | メキシコ | 7340 | 広島 |
- | 赤田 将吾 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
37 | 矢野 謙次 | 外 | 1980/9/21 | 178cm | 85kg | O型 | 右右 | 東京 | 4000 | 日ハム |
7 | 堂林 翔太 | 三 | 1991/8/17 | 183cm | 88kg | A型 | 右右 | 愛知 | 1650 | 広島 |
46 | 川端 崇義 | 外 | 1985/2/4 | 176cm | 80kg | B型 | 右右 | 静岡 | 1760 | オリ |
- | 高谷 裕亮 | 解雇● | - | - | - | - | - | - | 0 | - |
11 | 大谷 翔平 | 三外二 | 1994/7/5 | 193cm | 97kg | B型 | 右左 | 岩手 | 27000 | 日ハム |
52 | 中村 悠平 | 捕 | 1990/6/17 | 176cm | 83kg | A型 | 右右 | 福井 | 5100 | ヤクルト |
38 | 松井 雅人 | 捕 | 1987/11/19 | 179cm | 78kg | A型 | 右左 | 群馬 | 1350 | 中日 |
人件費
25億5425万円(2012)
18億9435万円(2013)
18億6550万円(2014)
19億8975万円(2015)
18億2230万円(2016)
今年ぐらいはまだ行けるはず。
スタメン
選手名鑑jpg
戻る