巨人(せきね)対広島(ちゅうそん)106試合終了時
2019.5.1現在
C64勝-G42勝
GIANTS 勝 負 S
くわわ 14 13 0
がりい 7 15 0
まきはは 9 16 0
みずも 1 4 1
さいとと 7 13 3
かてる 3 3 13
(1勝足りない)
CARP 勝 負 S
きたぽつ 17 9 0
おおによ 12 14 1
かわぶち 14 6 0
なかほみ 11 5 0
かわはば 7 6 0
まつだ 3 2 31
GIANTS 打 安 本 点 率
みのた 459 98 12 27 .214
しのつた 454 103 11 33 .227
ぽちむら 446 107 26 42 .240
はり 432 127 40 70 .294
る 414 97 18 40 .234
はたはた 397 103 20 44 .259
こめだ 388 92 13 32 .237
おかだき 375 62 5 17 .165
CARP 打 安 本 点 率
しょうた 475 146 2 23 .307
やまさき 468 143 6 32 .306
よしひこ 460 152 6 53 .330
こばや 446 136 22 84 .305
たんす 435 116 16 60 .267
ながしま 421 129 11 38 .306
みられぱ 412 106 16 50 .257
たつみや 390 64 5 18 .164
第103戦
C3-2G 勝ながとみ 敗さいとと Sまつだ
第104戦
C8-2G 勝おおの 敗がりい
第105戦
G4-0C 勝まきはら 敗かわぐち
第106戦
G2-1C 勝くわた 敗きたぽつ Sさいとと
---
102試合終了時
GIANTS 勝 負 S
くわわ 13 13 0
がりい 7 14 0
まきはは 8 16 0
みずも 1 4 1
さいとと 7 12 2
かてる 3 3 13
CARP 勝 負 S
きたぽつ 17 8 0
おおによ 11 14 1
かわぶち 14 5 0
なかほみ 10 5 0
かわはば 7 6 0
まつだ 3 2 30
GIANTS 打 安 本 点 率
みのた 442 96 12 27 .217
しのつた 437 101 11 33 .231
ぽちむら 429 103 26 41 .240
はり 416 125 38 67 .300
る 400 94 18 40 .235
はたはた 383 98 19 41 .256
こめだ 374 87 12 29 .233
おかだき 362 59 5 17 .163
CARP 打 安 本 点 率
しょうた 457 143 2 23 .313
やまさき 450 141 5 31 .313
よしひこ 442 145 4 51 .328
こばや 428 129 22 81 .301
たんす 417 113 16 58 .271
ながしま 406 125 11 37 .308
みられぱ 397 103 14 47 .259
たつみや 377 62 5 18 .164