種目 | 25m自由形 | 50m自由形 | 50m自由形 | 100m自由形 | 100m自由形 | 200m自由形 | 200m自由形 | 50m背泳ぎ | 50m平泳ぎ | 50m平泳ぎ | 50mバタフライ | 100mバタフライ | 100m個人メドレー | 200m個人メドレー | 200m個人メドレー | 400m個人メドレー | |
試合 | 会場 | 短水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 短水路 | 短水路 | 短水路 | 長水路 | 長水路 |
2006/11/12アテナ | アテナ | 26.40 | |||||||||||||||
2007/5/27アテナ | アテナ | 26.45 | |||||||||||||||
2007/7/15辰巳 | 辰巳 | 26.25 | 2.36.81 | 2.36.81 | |||||||||||||
2007/11/18アテナ | アテナ | 1.07.64 | |||||||||||||||
2008/5/18前橋 | 前橋 | 59.15 | |||||||||||||||
2008/10/19埼マス | 川口東 | 26.13 | 1.06.01 | ||||||||||||||
2008/11/16アテナ | アテナ | 25.99 | 2.29.97 | ||||||||||||||
2010/11/28栃木県 | 小山 | 26.79 | 1.01.97 | ||||||||||||||
2012/5/13武蔵野 | 三鷹 | 27.34 | 34.66 | ||||||||||||||
2012/8/26朝霞 | 二中 | 27.30 | 1.2.80 | 32.63 | |||||||||||||
2013/9/1武蔵野 | 三鷹 | 27.52 | 35.86 | ||||||||||||||
2013/11/10アテナ | アテナ | 27.21 | |||||||||||||||
2013/11/30スプリント | 千葉 | 26.43 | |||||||||||||||
2014/5/11武蔵野 | 三鷹 | 34.09 | 29.92 | ||||||||||||||
2014/6/15練馬 | 光が丘 | 26.30 | 29.74 | ||||||||||||||
2014/11/28スプリント | 千葉 | 58.7 | |||||||||||||||
2015/10/4埼マス | 川口東 | 26.59 | 2.29.82 | ||||||||||||||
2015/11/28スプリント | 千葉 | 57.58 | 1.05.58 | ||||||||||||||
2016/4/3深谷 | 深谷 | 1.06.64 | |||||||||||||||
2016/4/16千葉 | 千葉 | 57.86 | 2.11.92 | ||||||||||||||
2016/6/19練馬 | 光が丘 | 26.53 | |||||||||||||||
2016/7/15ジャパン | 辰巳 | 2.20.91 | |||||||||||||||
2016/11/26スプリント | 千葉 | 25.82 | 57.97 | ||||||||||||||
2017/3/19東京都 | 辰巳 | 25.76 | 1.04.94 | ||||||||||||||
2017/6/18練馬区 | 光が丘 | 26.20 | 34.05 | ||||||||||||||
2017/8/27都民生涯 | 辰巳 | 26.41 | |||||||||||||||
2017/10/15埼マス | 川口東 | 2.27.64 | |||||||||||||||
2018/1/20新春 | 千葉 | 25.67 | 1.07.99 | ||||||||||||||
2018/2/18コバトン | 川口東 | 11.92 | 2.25.91 | ||||||||||||||
2018/3/18東京都 | 辰巳 | 25.40 | 1.04.61 | ||||||||||||||
2018/4/22短水路千葉 | 千葉 | 2.23.59 | |||||||||||||||
2018/6/3アテナ | アテナ | 2.12.14 | |||||||||||||||
2018/10/14川口東 | 川口東 | 1.05.88 | |||||||||||||||
2018/11/24スプリント | 千葉 | 57.95 | |||||||||||||||
2019/1/26東京都 | 調布 | 25.46 | 57.87 | ||||||||||||||
2019/2/17コバトン | 川口東 | 32.79 | |||||||||||||||
2019/4/21短水路千葉 | 千葉 | 26.08 | 2.24.94 | ||||||||||||||
2019/6/16練馬区 | 光が丘 | 28.68 | |||||||||||||||
2019/7/7横浜 | 横浜 | 25.98 | |||||||||||||||
2019/10/6埼マス | 川口 | 11.88 | 32.90 | ||||||||||||||
2019/11/30スプリント | 千葉 | 25.54 | |||||||||||||||
2020/1/18東京都 | 辰巳 | 25.72 | |||||||||||||||
2022/2/13コバトン | 新座 | 26.91 | |||||||||||||||
2022/6/19練馬区民 | 光が丘 | 29.04 | |||||||||||||||
2023/5/5アクア | アクア | 28.97 | |||||||||||||||
2023/9/24TAC杯 | アクア | 26.79 | |||||||||||||||
2023/10/15埼マス | 川口東 | 12.40 | |||||||||||||||
2023/11/26東京都 | アクア | 5.49.68 | |||||||||||||||
2024/4/13短水路 | アクア | 1.06.88 | |||||||||||||||
2024/7/6ジャパン | アクア | 26.55 | |||||||||||||||
2024/10/20埼玉 | 川口東 | 1.8.27 |
2008/9/14第2回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 1500m 10位 20:51.9 リレー出場 7位 45:12.0 タカスSC たろうせきねたしろ |
2010/7/10第16回新島オープンウォーター | 新島 | 1500m 4位 26:15 |
2012/9/15第6回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3000m 19位 1:04:59 |
2013/9/7第7回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 17位 1:05:45 |
2015/9/5第9回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 20位 1:07:06 |
50m自由形 | |
試合 | 短水路 |
2018/3/18東京都 | 25.40 |
2019/1/26東京都 | 25.46 |
2019/11/30スプリント | 25.54 |
2018/1/20新春 | 25.67 |
2020/1/18東京都 | 25.72 |
2017/3/19東京都 | 25.76 |
2016/11/26スプリント | 25.82 |
2008/11/16アテナ | 25.99 |
2019/4/21短水路千葉 | 26.08 |
2008/10/19埼マス | 26.13 |
2017/6/18練馬区 | 26.20 |
2014/6/15練馬 | 26.30 |
2006/11/12アテナ | 26.40 |
2013/11/30スプリント | 26.43 |
2007/5/27アテナ | 26.45 |
2016/6/19練馬 | 26.53 |
2015/10/4埼マス | 26.59 |
2022/2/13コバトン | 26.91 |
2013/11/10アテナ | 27.21 |
2012/8/26朝霞 | 27.30 |
2012/5/13武蔵野 | 27.34 |
100m個人メドレー | |
日付 | 短水路 |
2018/3/18 | 1.04.61 |
2017/3/19 | 1.04.94 |
2015/11/28 | 1.05.58 |
2008/10/19 | 1.06.01 |
2016/4/3 | 1.06.64 |
2007/11/18 | 1.07.64 |
2018/1/20 | 1.07.99 |
200m個人メドレー | |
日付 | 短水路 |
2018/4/22 | 2.23.59 |
2018/2/18 | 2.25.91 |
2017/10/15 | 2.27.64 |
2015/10/4 | 2.29.82 |
2008/11/16 | 2.29.97 |