| 種目 | 50m自由形 | 50m自由形 | 100m自由形 | 50m平泳ぎ | 50mバタフライ | |
| 試合 | 会場 | 短水路 | 長水路 | 長水路 | 短水路 | 短水路 |
| 2014/2/16取手 | 取手 | 32.70 | ||||
| 2014/7/19ジャパン | 横浜 | 34.08 | ||||
| 2014/11/16栃木県 | 小山 | 34.01 | ||||
| 2015/2/15取手 | 取手 | 33.61 | ||||
| 2015/4/5深谷 | 深谷 | 34.20 | 57.92 | |||
| 2015/5/10武蔵野 | 三鷹 | 32.** | **.** | |||
| 2015/9/6武蔵野 | 三鷹 | 32.81 | 1.40.74 | |||
| 2016/5/8武蔵野 | 三鷹 | 33.03 | ||||
| 2016/9/4武蔵野 | 三鷹 | 33.49 | ||||
| 2017/2/12取手 | 取手 | 32.13 | ||||
| 2017/9/3武蔵野 | 三鷹 | 35.32 | ||||
| 2018/2/11取手 | 取手 | 33.58 |
| 50m自由形 | 50m自由形 |
| 短水路 | 長水路 |
| 32.** | 32.70 |
| 33.03 | 32.81 |
| 34.20 | 33.49 |
| 33.61 | |
| 34.01 | |
| 34.08 |