25m自由形 | 50m自由形 | 50m自由形 | 100m自由形 | 100m自由形 | 200m自由形 | 200m自由形 | 400m自由形 | 400m自由形 | 50m平泳ぎ | |
2009/11/15アテナ | 1.34.12 | |||||||||
2009/11/29栃木県 | 39.79 | 1.30.15 | ||||||||
2010/2/21取手 | 37.43 | 1.32.06 | ||||||||
2010/5/23アテナ | 38.84 | 1.33.72 | ||||||||
2010/7/16辰巳 | 38.65 | 1.36.43 | ||||||||
2010/10/17埼マス | 37.83 | 1.36.04 | ||||||||
2010/11/14アテナ | 38.38 | 1.30.34 | ||||||||
2010/11/28栃木県 | 37.4 | 1.28.36 | ||||||||
2011/2/20取手 | 36.99 | 1.30.35 | ||||||||
2011/5/29前橋 | 39.49 | 1.29.55 | ||||||||
2011/10/16埼マス | 37.2 | 1.22.82 | ||||||||
2011/11/13アテナ | 37.39 | 3.11.48 | ||||||||
2011/12/4町田 | 35.76 | 3.05.33 | ||||||||
2012/2/19取手 | 35.91 | 1.22.23 | ||||||||
2012/4/1深谷 | 36.81 | 1.24.18 | ||||||||
2012/5/13武蔵野 | 36.24 | 53.21 | ||||||||
2012/5/20アテナ | 16.51 | 3.08.95 | ||||||||
2012/7/13ジャパン | 34.75 | 1.21.02 | ||||||||
2012/8/26朝霞 | 37 | 1.23.22 | ||||||||
2012/9/2武蔵野 | 35.38 | |||||||||
2012/10/14埼マス | 35.39 | 1.21.02 | ||||||||
2012/10/28栃木県 | 36.1 | 3.10.36 | ||||||||
2012/12/2町田 | 7.15.21 | |||||||||
2013/2/17取手 | 36.35 | 1.22.52 | ||||||||
2013/4/7深谷 | 1.25.37 | |||||||||
2013/5/12武蔵野 | 36.98 | 50.29 | ||||||||
2013/5/19栃木県春 | 36.77 | 3.20.28 | ||||||||
2013/8/25朝霞 | 37.39 | 1.24.81 | ||||||||
2013/9/1武蔵野 | 37.99 | 1.27.36 | ||||||||
2013/10/6埼マス | 37.44 | 1.28.99 | ||||||||
2013/11/10アテナ | 16.52 | 1.25.22 | ||||||||
2013/11/17栃木県 | 38.03 | 1.28.66 | ||||||||
2013/11/30スプリント | 35.86 | 1.23.59 | ||||||||
2013/12/8町田 | 38.25 | |||||||||
2014/4/6深谷 | 37.62 | |||||||||
2014/5/11武蔵野 | 37.8 | 49.93 | ||||||||
2014/6/15練馬 | 39.07 | 51.05 | ||||||||
2014/7/19ジャパン | 1.28.15 | |||||||||
2014/8/2930スポーツ | 37.69 | |||||||||
2014/9/7武蔵野 | 37.28 | |||||||||
2014/11/28スプリント | 38.04 | 1.25.91 | ||||||||
2015/2/15取手 | 36.83 | 1.30.33 | ||||||||
2015/4/5深谷 | 38.64 | |||||||||
2015/5/10武蔵野 | 39.25 | 53.08 | ||||||||
2015/6/21練馬 | 36.85 | 51.6 | ||||||||
2015/7/18/19辰巳 | 37.36 | 1.30.59 | ||||||||
2015/9/6武蔵野 | 1.35.46 | |||||||||
2015/10/4埼マス | 39.15 | 1.29.23 | ||||||||
2015/11/28スプリント | 38.33 | 1.27.89 | ||||||||
2015/12/6町田 | 38.73 | 1.32.27 | ||||||||
2016/2/14取手 | 38.84 | 1.31.06 | ||||||||
2016/4/3深谷 | 39.25 | |||||||||
2016/4/16千葉 | 1.30.78 | |||||||||
2016/5/8武蔵野 | 39.73 | |||||||||
2016/6/19練馬 | 37.74 | |||||||||
2016/7/15ジャパン | 38.2 | |||||||||
2016/9/4武蔵野 | 1.30.40 | |||||||||
2016/10/16埼マス | 38.48 | 1.28.01 | ||||||||
2016/10/23栃木県 | 17.3 | 1.35.18 | ||||||||
2016/11/26スプリント | 38.03 | 1.26.36 | ||||||||
2017/2/12取手 | 38.69 | 1.33.73 | ||||||||
2017/3/19東京都 | 1.37.42 | |||||||||
2017/4/2短水路深谷 | 39.06 | |||||||||
2017/4/16短水路千葉 | 17.45 | 38.38 | ||||||||
2017/5/14武蔵野 | 38.52 | 54.15 | ||||||||
2017/6/18練馬区 | 39.28 | 56.04 | ||||||||
2017/8/27都民生涯 | 1.30.64 | |||||||||
2017/9/3武蔵野 | 1.29.10 | |||||||||
2017/10/15埼マス | 38.44 | 1.26.13 | ||||||||
2017/10/29栃木県 | 16.84 | 3.36.83 | ||||||||
2018/1/20新春 | 16.99 | 38.14 | 7.57.14 | |||||||
2018/2/11取手 | 39.54 | 1.33.61 | ||||||||
2018/2/18コバトン | 17.72 | 3.26.18 | ||||||||
2018/3/18東京都 | 1.26.81 | |||||||||
2018/4/22短水路千葉 | 17.51 | 38.2 | ||||||||
2018/5/20武蔵野 | 40.2 | 58.56 | ||||||||
2018/5/26熱海 | 3.31.10 | |||||||||
2018/6/17練馬 | 38.84 | 56.28 | ||||||||
2018/7/29都下大会 | 39.41 | |||||||||
2018/8/26朝霞市民 | 17.66 | 38.84 | ||||||||
2018/9/2武蔵野 | 1.36.19 | |||||||||
2018/10/14川口東 | 1.27.43 | |||||||||
2018/11/24スプリント | 40.49 | 1.37.78 | ||||||||
2019/1/26東京都 | 42.68 | 1.32.24 | ||||||||
2019/2/10取手 | 41.76 | 1.34.71 | ||||||||
2019/2/17コバトン | 18.62 | 3.35.88 | ||||||||
2019/3/16東京都 | 1.31.47 | |||||||||
2019/5/19武蔵野 | 42.26 | |||||||||
2019/6/16練馬区 | 38.75 | |||||||||
2019/7/7横浜 | 1.33.36 |
2009/9/22第3回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 50mチャレンジ参加 |
2010/7/10第16回新島オープンウォーター | 新島 | 1500m 61位 42:35 |
2010/9/11第4回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 1500m 175位 38:09 |
2011/7/9第17回新島オープンウォーター | 新島 | 1500m 38位 35.00 |
2011/9/17第5回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 中止 |
2012/7/7第18回新島オープンウォーター | 新島 | 1000m 11位 29.00 |
2012/9/15第6回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3000m 123位 1:32:01 |
2013/7/6第19回新島オープンウォーター | 新島 | 4500m 34位 1:39:01 |
2013/9/7第7回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 167位 1:38:33 |
2014/7/5第20回新島オープンウォーター | 新島 | 4500m 91位 1:49:43 |
2014/9/6第8回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 207位 1:59:40 |
2015/7/11第21回新島オープンウォーター | 新島 | 4500m 75位 1:50:31 |
2015/9/5第9回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 211位 1:53:16 |
2016/7/9第22回新島オープンウォーター | 新島 | 中止 |
2016/9/3第10回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 222位 1:52:06 |
2017/9/2第11回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 中止 |
2018/9/1第12回おんじゅくオーシャンスイム | 御宿 | 3840m 中止 |
50m自由形 | |
短水路 | |
2012/10/14 | 35.39 |
2013/12/8 | 35.86 |
2012/5/13 | 36.24 |
2013/5/19 | 36.77 |
2012/4/1 | 36.81 |
2015/7/18 | 36.85 |
2013/5/12 | 36.98 |
2012/8/26 | 37.00 |
2011/10/16 | 37.20 |
2011/11/13 | 37.39 |
2013/9/1 | 37.39 |
2013/10/6 | 37.44 |
2014/4/6 | 37.62 |
2016/7/15 | 37.74 |
2014/5/11 | 37.80 |
2010/10/17 | 37.83 |
2016/11/26 | 38.03 |
2015/2/15 | 38.04 |
2018/1/20 | 38.14 |
2018/4/22 | 38.20 |
2015/11/28 | 38.33 |
2010/11/14 | 38.38 |
2017/4/16 | 38.38 |
2017/10/15 | 38.44 |
2016/10/23 | 38.48 |
2017/6/18 | 38.52 |
2015/5/10 | 38.64 |
2010/5/23 | 38.84 |
2018/7/29 | 38.84 |
2017/4/2 | 39.06 |
2014/6/15 | 39.07 |
2015/11/28 | 39.15 |
2015/5/10 | 39.25 |
2016/4/3 | 39.25 |
2017/8/27 | 39.28 |
2018/7/29 | 39.41 |
2011/5/29 | 39.49 |
2016/5/8 | 39.73 |
2018/5/20 | 40.2 |
2018/11/24 | 40.49 |
2019/1/26 | 42.68 |
50m自由形 | |
長水路 | |
2012/7/13 | 34.75 |
2012/9/2 | 35.38 |
2011/12/4 | 35.76 |
2012/2/19 | 35.91 |
2012/10/28 | 36.10 |
2013/2/17 | 36.35 |
2015/2/15 | 36.83 |
2011/2/20 | 36.99 |
2014/9/7 | 37.28 |
2015/9/6 | 37.36 |
2010/11/28 | 37.40 |
2010/2/21 | 37.43 |
2014/9/7 | 37.69 |
2013/9/1 | 37.99 |
2013/11/30 | 38.03 |
2016/9/4 | 38.20 |
2013/12/8 | 38.25 |
2010/7/16 | 38.65 |
2017/2/12 | 38.69 |
2015/12/6 | 38.73 |
2016/2/14 | 38.84 |
2018/8/26 | 38.84 |
2018/2/11 | 39.54 |
2009/11/29 | 39.79 |
100m自由形 | |
短水路 | |
2012/10/14 | 1.21.02 |
2011/10/16 | 1.22.82 |
2012/8/26 | 1.23.22 |
2013/12/8 | 1.23.59 |
2012/4/1 | 1.24.18 |
2013/9/1 | 1.24.81 |
2013/11/17 | 1.25.22 |
2013/4/7 | 1.25.37 |
2015/2/15 | 1.25.91 |
2017/10/15 | 1.26.13 |
2016/11/26 | 1.26.36 |
2018/3/18 | 1.26.81 |
2018/10/14 | 1.27.43 |
2015/11/28 | 1.27.89 |
2016/10/23 | 1.28.01 |
2013/10/6 | 1.28.99 |
2017/9/3 | 1.29.10 |
2015/11/28 | 1.29.23 |
2011/5/29 | 1.29.55 |
2010/11/14 | 1.30.34 |
2016/4/16 | 1.30.78 |
2019/1/26 | 1.32.24 |
2010/5/23 | 1.33.72 |
2009/11/15 | 1.34.12 |
2010/10/17 | 1.36.04 |
2017/4/2 | 1.37.42 |
2018/11/24 | 1.37.78 |
100m自由形 | |
長水路 | |
2012/7/13 | 1.21.02 |
2012/2/19 | 1.22.23 |
2013/2/17 | 1.22.52 |
2013/9/1 | 1.27.36 |
2014/7/19 | 1.28.15 |
2010/11/28 | 1.28.36 |
2013/11/30 | 1.28.66 |
2009/11/29 | 1.30.15 |
2015/2/15 | 1.30.33 |
2011/2/20 | 1.30.35 |
2016/9/4 | 1.30.40 |
2015/9/6 | 1.30.59 |
2017/9/3 | 1.30.64 |
2016/2/14 | 1.31.06 |
2010/2/21 | 1.32.06 |
2015/12/6 | 1.32.27 |
2018/2/11 | 1.33.61 |
2017/2/12 | 1.33.73 |
2016/10/23 | 1.35.18 |
2015/9/6 | 1.35.46 |
2018/9/2 | 1.36.19 |
2010/7/16 | 1.36.43 |